富春股份6月14日发布消息,6月12日,公司接待中泰证券等多家机构调研,接待人员副总裁、董事会秘书 林建平,证券事务代表 张承杰,接待地点线上/公司会议室。
调研主要内容
(资料图)
本文中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。公司于2023年6月12-14日接待了投资者调研,公司与投资者交流内容如下: Q1:简要介绍下公司的经营情况? 答:近年来,公司持续围绕“通信信息+移动游戏”双主业战略,持续为运营商及政企客户提供规…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中泰证券 | 证券公司 | 康雅雯 |
2 | 方正证券 | 证券公司 | 马梓燕 |
3 | 开源证券 | 证券公司 | 田鹏 |
4 | 华夏基金 | 基金管理公司 | 郑晓辉,王睿智,罗绍武,孙艺峻,季新星 |
5 | 华商基金 | 基金管理公司 | 王云翥,何奇峰,侯瑞,孙蔚,童立,闵文强 |
6 | 光大证券 | 证券公司 | 付天姿,赵越 |
7 | 永赢基金 | 基金管理公司 | 孙乙钧 |
8 | 信诚基金 | 基金管理公司 | 王优草 |
9 | 申万菱信 | 基金管理公司 | 周小波,夏妍,付娟,韩玥,刘俊,吴琼,季鹏,廖明兵 |
10 | 长城基金 | 基金管理公司 | 高明豪,刘疆,韩林,苏俊彦,谭晓彬,张棪,储雯玉 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,富春股份近一年共接待64家机构99次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-05 | 21 | -5.08 | -1.04 | - | -4.14 | -1.04 | - |
2023-05-26 | 6 | 3.80 | 18.54 | 28.47 | 4.24 | 18.26 | 28.84 |
2023-05-24 | 4 | -2.88 | 6.63 | 21.33 | -2.66 | 8.20 | 23.13 |
2023-05-16 | 1 | 2.41 | 1.50 | 11.58 | 2.86 | 3.14 | 15.11 |
2023-05-15 | 6 | -2.78 | 0.15 | 3.95 | -2.26 | 0.89 | 8.07 |
2023-04-25 | 20 | -8.09 | -24.27 | -31.29 | -8.00 | -25.64 | -30.66 |
2023-03-26 | 5 | 1.61 | 0.99 | 23.11 | 1.98 | 0.40 | 21.17 |
2023-02-19 | 3 | 3.87 | 0.35 | 3.51 | 1.41 | -0.31 | 1.13 |
2022-08-27 | 20 | -1.96 | -0.30 | -7.40 | -1.52 | 1.74 | -7.07 |
2022-06-20 | 13 | 3.34 | 6.34 | 6.51 | 3.45 | 3.72 | 2.69 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月14日,炬华科技、中钢国际、兴业银锡、唐人神、南网能源、集泰股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300360 | 炬华科技 | 187 | 特定对象调研,线上电话会议 | 2023-06-12 |
000928 | 中钢国际 | 41 | 特定对象调研 | 2023-06-14 |
000426 | 兴业银锡 | 37 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
002567 | 唐人神 | 29 | 电话会议 | 2023-06-13 |
003035 | 南网能源 | 24 | 中金公司中期策略会 | 2023-06-13 |
002909 | 集泰股份 | 20 | 特定对象调研,现场 | 2023-06-13 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭